메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • HOME
  • 산후조리 서비스
  • 서비스 이용 및 요금안내

서비스 이용 및 요금안내

2023년 산모신생아 건강관리 제공기관 서비스 가격표

구분 서비스 기간 서비스 가격 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 664,000 1,328,000 1,992,000 66,000 266,000 598,000
A-통합-➀형 100% 이하 146,000 412,000 797,000
A-라-➀형 100% 초과(예외지원) 246,000 624,000 1,036,000
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,328,000 1,992,000 2,656,000 106,000 359,000 744,000
A-통합-➁형 100% 이하 266,000 598,000 1,036,000
A-라-➁형 100% 초과(예외지원) 465,000 896,000 1,328,000
셋째아
이상
A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,328,000 1,992,000 2,656,000 80,000 319,000 691,000
A-통합-➂형 100% 이하 239,000 578,000 1,009,000
A-라-➂형 100% 초과(예외지원) 438,000 857,000 1,275,000
쌍태아 인력1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,656,000 2,484,000 3,312,000 66,000 348,000 795,000
B-통합-➀형 100% 이하 232,000 621,000 1,093,000
B-라-➀형 100% 초과(예외지원) 497,000 1,018,000 1,524,000
인력2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,324,000 3,486,000 4,648,000 188,000 639,000 1,131,000
B-통합-➁형 100% 이하 385,000 890,000 1,432,000
B-라-➁형 100% 초과(예외지원) 679,000 1,266,000 1,884,000
삼태아이상중증
+
쌍태아산모
인력2명 C-가형 자격확인 15 20 25 3,984,000 5,312,000 6,640,000 80,000 531,000 1,195,000
C-통합형 100% 이하 398,000 1,062,000 1,660,000
C-라형 100% 초과(예외지원) 916,000 1,647,000 2,324,000

자율책정상품 운영(부가서비스)가격

구분 항목 기준 단가 서비스 내역
1 미취학아동 종일 1일
1인당
9,000원 간식, 식사준비, 세탁, 청소, 기타
2 어린이집 및 유치원 이용 5,000원 등하원 도움, 식사준비, 세탁, 청소
3 취학아동 및 기타가족 5,000원 식사준비, 세탁, 청소
4 4시간 추가근무(반일서비스) 1시간당 17,000 산모 및 신생아 케어, 식사준비, 세탁, 청소

서비스 내용

서비스 상품 서비스 내용
베이직 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움
베스트 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움

부가서비스 가격표

번호 서비스 서비스 내용 서비스 가격
1 기타가족( 큰아기, 남편외가족) 큰아이 등하원, 간식, 빨래외 기타잡무 5000