구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | 62,000 | 1,100,000 | 1,444,000 | 68,000 | 276,000 | 620,000 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 537,000 | 949,000 | 1,238,000 | 151,000 | 427,000 | 826,000 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 433,000 | 729,000 | 991,000 | 255,000 | 647,000 | 1,073,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 1,266,000 | 1,692,000 | 1,981,000 | 110,000 | 372,000 | 771,000 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,100,000 | 1,444,000 | 1,679,000 | 276,000 | 620,000 | 1,073,000 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 894,000 | 1,136,000 | 1,376,000 | 482,000 | 928,000 | 1,376,000 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 1,293,000 | 1,733,000 | 2,036,000 | 83,000 | 331,000 | 716,000 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,128,000 | 1,465,000 | 1,707,000 | 248,000 | 599,000 | 1,045,000 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 922,000 | 1,176,000 | 1,431,000 | 454,000 | 888,000 | 1,321,000 | ||||||||
쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720,000 | 2,580,000 | 3,440,000 | 1,651,000 | 2,219,000 | 2,614,000 | 69,000 | 361,000 | 826,000 |
B-통합-➀형 | 100% 이하 | 1,479,000 | 1,935,000 | 2,305,000 | 241,000 | 645,000 | 1,135,000 | ||||||||
B-라-➀형 | 100% 초과(예외지원) | 1,204,000 | 1,523,000 | 1,857,000 | 516,000 | 1,057,000 | 1,583,000 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656,000 | 3,984,000 | 5,312,000 | 2,441,000 | 3,254,000 | 4,019,000 | 215,000 | 730,000 | 1,293,000 | |
B-통합-➁형 | 100% 이하 | 2,216,000 | 2,967,000 | 3,675,000 | 440,000 | 1,017,000 | 1,637,000 | ||||||||
B-라-➁형 | 100% 초과(예외지원) | 1,880,000 | 2,537,000 | 3,159,000 | 776,000 | 1,447,000 | 2,153,000 | ||||||||
삼태아이상중증 + 쌍태아산모 |
인력2명 | C-가형-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160,000 | 8,600,000 | 13,760,000 | 5,056,000 | 7,740,000 | 11,284,000 | 104,000 | 860,000 | 2,476,000 |
C-통합형-➀형 | 100% 이하 | 4,645,000 | 6,881,000 | 10,320,000 | 515,000 | 1,719,000 | 3,440,000 | ||||||||
C-라형-➀형 | 100% 초과(예외지원) | 3,974,000 | 5,934,000 | 8,944,000 | 1,186,000 | 2,666,000 | 4,816,000 | ||||||||
인력4명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 5,856,000 | 8,964,000 | 13,068,000 | 120,000 | 996,000 | 2,868,000 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,379,000 | 7,969,000 | 11,952,000 | 597,000 | 1,991,000 | 3,984,000 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 4,602,000 | 6,872,000 | 10,358,000 | 1,374,000 | 3,088,000 | 5,578,000 | ||||||||
사태아이상중증 + 삼태아이상 |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568,000 | 9,280,000 | 14,848,000 | 5,456,000 | 8,352,000 | 12,176,000 | 112,000 | 928,000 | 2,672,000 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,012,000 | 7,425,000 | 11,136,000 | 556,000 | 1,855,000 | 3,712,000 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,288,000 | 6,403,000 | 9,651,000 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968,000 | 13,280,000 | 21,248,000 | 7,808,000 | 11,953,000 | 17,424,000 | 130,000 | 1,327,000 | 3,824,000 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,172,000 | 10,625,000 | 15,936,000 | 796,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 6,136,000 | 9,163,000 | 13,811,000 | 1,832,000 | 4,117,000 | 7,437,000 |
구분 | 항목 | 기준 | 단가 | 서비스 내역 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미취학아동 | 종일 | 1일 1인당 |
9,000원 | 간식, 식사준비, 세탁, 청소, 기타 |
2 | 어린이집 및 유치원 이용 | 5,000원 | 등하원 도움, 식사준비, 세탁, 청소 | ||
3 | 취학아동 및 기타가족 | 5,000원 | 식사준비, 세탁, 청소 | ||
4 | 4시간 추가근무(반일서비스) | 1시간당 | 17,000 | 산모 및 신생아 케어, 식사준비, 세탁, 청소 |
서비스 상품 | 서비스 내용 |
---|---|
베이직 | 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움 |
베스트 | 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움 |
번호 | 서비스 | 서비스 내용 | 서비스 가격 |
---|---|---|---|
1 | 기타가족( 큰아기, 남편외가족) | 큰아이 등하원, 간식, 빨래외 기타잡무 | 5000 |