메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • HOME
  • 산후조리 서비스
  • 서비스 이용 및 요금안내

서비스 이용 및 요금안내

2025년 산모신생아 건강관리 제공기관 서비스 가격표

구분 서비스 기간 서비스 가격 정부지원금 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 712,000 1,424,000 2,136,000 642,000 1,138,000 1,494,000 70,000 286,000 642,000
A-통합-➀형 150% 이하 556,000 982,000 1,281,000 156,000 442,000 855,000
A-라-➀형 150% 초과(예외지원) 448,000 754,000 1,025,000 264,000 670,000 1,111,000
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,424,000 2,136,000 2,848,000 1,310,000 1,751,000 2,050,000 114,000 385,000 798,000
A-통합-➁형 150% 이하 1,138,000 1,494,000 1,737,000 286,000 642,000 1,111,000
A-라-➁형 150% 초과(예외지원) 925,000 1,176,000 1,424,000 499,000 960,000 1,424,000
셋째아
이상
A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,424,000 2,136,000 2,848,000 1,338,000 1,793,000 2,107,000 86,000 343,000 741,000
A-통합-➂형 150% 이하 1,167,000 1,516,000 1,766,000 257,000 620,000 1,082,000
A-라-➂형 150% 초과(예외지원) 954,000 1,217,000 1,481,000 470,000 919,000 1,367,000
쌍태아 인력1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,780,000 2,670,000 3,560,000 1,709,000 2,296,000 2,705,000 71,000 374,000 855,000
B-통합-➀형 100% 이하 1,531,000 2,002,000 2,385,000 249,000 668,000 1,175,000
B-라-➀형 100% 초과(예외지원) 1,246,000 1,576,000 1,922,000 534,000 1,094,000 1,638,000
인력2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,752,000 4,128,000 5,504,000 2,529,000 3,372,000 4,164,000 223,000 756,000 1,340,000
B-통합-➁형 100% 이하 2,296,000 3,074,000 3,808,000 456,000 1,054,000 1,696,000
B-라-➁형 100% 초과(예외지원) 1,948,000 2,629,000 3,273,000 804,000 1,499,000 2,231,000
삼태아이상중증
+
쌍태아산모
인력2명 C-가형-➀형 자격확인 15 25 40 5,352,000 8,920,000 14,272,000 5,244,000 8,028,000 11,704,000 108,000 892,000 2,568,000
C-통합형-➀형 100% 이하 4,818,000 7,137,000 10,705,000 534,000 1,783,000 3,567,000
C-라형-➀형 100% 초과(예외지원) 4,122,000 6,155,000 9,278,000 1,230,000 2,765,000 4,994,000
인력4명 C-가-➁형 자격확인 15 25 40 6,192,000 10,320,000 16,512,000 6,068,000 9,288,000 13,541,000 124,000 1,032,000 2,971,000
C-통합-➁형 150% 이하 5,574,000 8,257,000 12,385,000 618,000 2,063,000 4,127,000
C-라-➁형 150% 초과(예외지원) 4,769,000 7,121,000 10,733,000 1,423,000 3,199,000 5,779,000
사태아이상중증
+
삼태아이상
인력2명 D-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,760,000 9,600,000 15,360,000 5,644,000 8,640,000 12,597,000 116,000 960,000 2,763,000
D-통합-➀형 150% 이하 5,185,000 7,682,000 11,522,000 575,000 1,918,000 3,838,000
D-라-➀형 150% 초과(예외지원) 4,436,000 6,625,000 9,986,000 1,324,000 2,975,000 5,374,000
인력4명 D-가-➁형 자격확인 15 25 40 8,256,000 13,760,000 22,016,000 8,090,000 12,385,000 18,054,000 166,000 1,375,000 3,962,000
D-통합-➁형 150% 이하 7,431,000 11,009,000 16,513,000 825,000 2,751,000 5,503,000
D-라-➁형 150% 초과(예외지원) 6,358,000 9,495,000 14,311,000 1,898,000 4,265,000 7,705,000

자율책정상품 운영(부가서비스)가격

구분 항목 기준 단가 서비스 내역
1 미취학아동 종일 1일
1인당
10,000원 간식, 식사준비, 세탁, 청소, 기타
2 어린이집 및 유치원 이용 5,000원 등하원 도움, 식사준비, 세탁, 청소
3 취학아동 및 기타가족 5,000원 식사준비, 세탁, 청소
4 4시간 추가근무(반일서비스) 1시간당 17,000 산모 및 신생아 케어, 식사준비, 세탁, 청소

서비스 내용

서비스 상품 서비스 내용
베이직 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움
베스트 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움

부가서비스 가격표

번호 서비스 서비스 내용 서비스 가격
1 기타가족( 큰아기, 남편외가족) 큰아이 등하원, 간식, 빨래외 기타잡무 5000