메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • HOME
  • 산후조리 서비스
  • 서비스 이용 및 요금안내

서비스 이용 및 요금안내

2025년 산모신생아 건강관리 제공기관 서비스 가격표

구분 서비스 기간 서비스 가격 정부지원금 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 732,000 1,464,000 2,196,000 659,000 1,165,000 1,525,000 73,000 299,000 671,000
A-통합-➀형 150% 이하 569,000 1,002,000 1,303,000 163,000 462,000 893,000
A-라-➀형 150% 초과(예외지원) 456,000 764,000 1,035,000 276,000 700,000 1,161,000
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,464,000 2,196,000 2,928,000 1,345,000 1,794,000 2,094,000 119,000 402,000 834,000
A-통합-➁형 150% 이하 1,165,000 1,525,000 1,767,000 299,000 671,000 1,161,000
A-라-➁형 150% 초과(예외지원) 943,000 1,193,000 1,440,000 521,000 1,003,000 1,488,000
셋째아
이상
A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,464,000 2,196,000 2,928,000 1,374,000 1,838,000 2,154,000 90,000 358,000 774,000
A-통합-➂형 150% 이하 1,195,000 1,548,000 1,797,000 269,000 648,000 1,131,000
A-라-➂형 150% 초과(예외지원) 973,000 1,236,000 1,499,000 491,000 960,000 1,429,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,832,000 2,748,000 3,664,000 1,758,000 2,357,000 2,771,000 74,000 391,000 893,000
B-통합-➀형 150% 이하 1,572,000 2,050,000 2,436,000 260,000 698,000 1,228,000
B-라-➀형 150% 초과(예외지원) 1,274,000 1,605,000 1,952,000 558,000 1,143,000 1,712,000
인력2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,848,000 4,272,000 5,696,000 2,614,000 3,478,000 4,289,000 234,000 794,000 1,407,000
B-통합-➁형 150% 이하 2,369,000 3,165,000 3,915,000 479,000 1,107,000 1,781,000
B-라-➁형 150% 초과(예외지원) 2,004,000 2,698,000 3,353,000 844,000 1,574,000 2,343,000
삼태아
(중증+쌍태아)
인력2명 C-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,544,000 9,240,000 14,784,000 5,431,000 8,303,000

자율책정상품 운영(부가서비스)가격

구분 항목 기준 단가 서비스 내역
1 미취학아동 종일 1일
1인당
10,000원 간식, 식사준비, 세탁, 청소, 기타
2 어린이집 및 유치원 이용 5,000원 등하원 도움, 식사준비, 세탁, 청소
3 취학아동 및 기타가족 5,000원 식사준비, 세탁, 청소
4 4시간 추가근무(반일서비스) 1시간당 17,000 산모 및 신생아 케어, 식사준비, 세탁, 청소

서비스 내용

서비스 상품 서비스 내용
베이직 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움
베스트 신생아 목욕, 가슴관리, 식사준비, 기본청소 및 기타 가사도움

부가서비스 가격표

번호 서비스 서비스 내용 서비스 가격
1 기타가족( 큰아기, 남편외가족) 큰아이 등하원, 간식, 빨래외 기타잡무 5000